<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Time management for alle</title>
	<atom:link href="http://slipforstress.dk/2009/08/31/time-management-for-alle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://slipforstress.dk/2009/08/31/time-management-for-alle/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2009 19:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Af: Uffe Stenstrop</title>
		<link>http://slipforstress.dk/2009/08/31/time-management-for-alle/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>Uffe Stenstrop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 18:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slipforstress.dk/?p=2270#comment-324</guid>
		<description>Dér kan man bare se! Det kunne være, man skulle lære at læse noder :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dér kan man bare se! Det kunne være, man skulle lære at læse noder :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Donald</title>
		<link>http://slipforstress.dk/2009/08/31/time-management-for-alle/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>Donald</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 23:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slipforstress.dk/?p=2270#comment-322</guid>
		<description>Jeg har også brugt den metode i mange år. Af nød lærte jeg den, så at sige. Fra mit musikstudiums nodeskrivningsfilosofikursus vidste jeg at fem linier er det, man maximalt kan overskue. Så var springet ikke langt til at en liste ikke må være længere end fem punkter. Hvis man af nød må tage en opgave mere, skal den rubriceres som underopgave til en af de fem (eller færre) store opgaver :-)

Det geniale stregsystem, som du viser, minder lidt om Richard Dahl Eriksens stregsystem for nodeskrivere :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har også brugt den metode i mange år. Af nød lærte jeg den, så at sige. Fra mit musikstudiums nodeskrivningsfilosofikursus vidste jeg at fem linier er det, man maximalt kan overskue. Så var springet ikke langt til at en liste ikke må være længere end fem punkter. Hvis man af nød må tage en opgave mere, skal den rubriceres som underopgave til en af de fem (eller færre) store opgaver :-)</p>
<p>Det geniale stregsystem, som du viser, minder lidt om Richard Dahl Eriksens stregsystem for nodeskrivere :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Uffe Stenstrop</title>
		<link>http://slipforstress.dk/2009/08/31/time-management-for-alle/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>Uffe Stenstrop</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:59:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slipforstress.dk/?p=2270#comment-310</guid>
		<description>Jeg har på fornemmelsen, at du ikke ville være interesseret i at lære det, så jeg springer spørgsmålet over :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har på fornemmelsen, at du ikke ville være interesseret i at lære det, så jeg springer spørgsmålet over :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Rasmine</title>
		<link>http://slipforstress.dk/2009/08/31/time-management-for-alle/comment-page-1/#comment-309</link>
		<dc:creator>Rasmine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slipforstress.dk/?p=2270#comment-309</guid>
		<description>Mit system er temmelig (men ikke 100 %) effektivt, fordi jeg har en ret god hukommelse - undtagen på ét punkt, og derfor ville et nedskrevet system ikke være mere effektivt i mit tilfælde. Jeg har nemlig prøvet det, men jeg glemmer at se på listen, og så går det jo lige op. 

Du er rigtig god til at stille spørgsmål. Jeg gætter på, at det næste ville være, om det ikke var en idé at træne sig op til at huske at se efter :-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit system er temmelig (men ikke 100 %) effektivt, fordi jeg har en ret god hukommelse &#8211; undtagen på ét punkt, og derfor ville et nedskrevet system ikke være mere effektivt i mit tilfælde. Jeg har nemlig prøvet det, men jeg glemmer at se på listen, og så går det jo lige op. </p>
<p>Du er rigtig god til at stille spørgsmål. Jeg gætter på, at det næste ville være, om det ikke var en idé at træne sig op til at huske at se efter :-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Uffe Stenstrop</title>
		<link>http://slipforstress.dk/2009/08/31/time-management-for-alle/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>Uffe Stenstrop</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 06:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slipforstress.dk/?p=2270#comment-308</guid>
		<description>Jeg vil hellere spørge: virker dit ikke-system? Hvis du er tilfreds med tingenes tilstand, er der ingen grund til at lave om på noget.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg vil hellere spørge: virker dit ikke-system? Hvis du er tilfreds med tingenes tilstand, er der ingen grund til at lave om på noget.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Rasmine</title>
		<link>http://slipforstress.dk/2009/08/31/time-management-for-alle/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>Rasmine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 22:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slipforstress.dk/?p=2270#comment-307</guid>
		<description>Nej, jeg bruger ikke et system. Det vil sige, jeg skriver ikke noget ned, men i hovedet har jeg noget, der ligner dit system. Jeg kan næsten gætte, at du vil sige, at det er meget vigtigt, at gøre det synligt - eller det vil du måske ikke?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nej, jeg bruger ikke et system. Det vil sige, jeg skriver ikke noget ned, men i hovedet har jeg noget, der ligner dit system. Jeg kan næsten gætte, at du vil sige, at det er meget vigtigt, at gøre det synligt &#8211; eller det vil du måske ikke?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
